Weather forecast for March 22, 2023 in Milpitas, California
On our website you will find weather forecast for March 22, 2023 in Milpitas
March 22, 2023 in Milpitas
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 51° |
Feels like | 50° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 82% |
Wind | 1 mph |
March 22, 2023 in Milpitas
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 51° (48° — 51°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 75% |
Wind | 4 mph |
March 22, 2023 in Milpitas
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 47° (46° — 47°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
March 22, 2023 in Milpitas
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 47° (46° — 47°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 100% |
Wind | 8 mph |
March 22, 2023 in Milpitas
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 46° |
Feels like | 42° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
March 22, 2023 in Milpitas
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 47° |
Feels like | 42° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 100% |
Wind | 8 mph |
March 22, 2023 in Milpitas
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 46° (44° — 46°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 100% |
Wind | 15 mph |
March 22, 2023 in Milpitas
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 48° (48° — 49°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 100% |
Wind | 18 mph |